1° PALIO DI SAN BASILIDE in ARZENGIO
18, 19,20 AGOSTO 2003
RISULTATI E CLASSIFICA FINALE ALLA TERZA E ULTIMA SERATA
GARE | Rione CASTELLO | Rione CERETOLI | Rione CHIESA | Rione NARPIAN |
---|---|---|---|---|
Sfilata inaugurale | 2 | 4 | 1 | 4 |
Tiro alla fune | 1 | 4 | 2 | 3 |
Tronco femminile | 1 | 4 | 2 | 3 |
Tronco maschile | 1 | 3+3 | 4+4 | 2 |
Gara di Ballo | 3 | 2 | 1 | 4 |
Gara di Briscola | 4 | 3 | 2 | 1 |
Ago nel Pagliaio | 3 | 2 | 2 | 4 |
Corsa con le Carriole | 1 | 2 | 3 | 4 |
Corsa nei Sacchi | 2 | 4 | 1 | 3 |
Calcetto | 4+4 | 3 | 1 | 2 |
Gara di Bocce | 4 | 1 | 2 | 3+3 |
Gara di Cucina | 3 | 1 | 3 | 4 |
Caccia al tesoro (sospesa) | - | - | - | - |
Gara di Calciobalilla* | 4 | 1 | 2 | 3 |
Gara di Ballo in Maschera | 2 | 2 | 4 | 4 |
PUNTI TOTALI | 39 (2°) | 39 (2°) | 34 (4°) | 47 (1°) |
* La gara di Calciobalilla è stata inserita, dopo consulto ed approvazione con i responsabili dei rioni partecipanti, in sostituzione della gara di Caccia al Tesoro, in quanto, quest'ultima, non si è potuta effettuare per le avverse condizioni metereologiche.